2023-04-24 15:46:53 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
庞大集团 | 601258 | 0.89 | -10.1% | 5293 | 17282 | 11989.0 | 1.1723% | 0.228% | 0.347% | 1.8883% |
蓝光发展 | 600466 | 0.66 | -9.59% | 8408 | 16926 | 8518.0 | 2.8067% | 1.553% | 0.306% | 7.3957% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 6269 | 13659 | 7390.0 | 0.3326% | 0.403% | 0.44% | 1.3946% |
中国建筑 | 601668 | 6.24 | -2.04% | 14886 | 20257 | 5371.0 | 0.13% | 0.013% | -0.055% | 0.111% |
同方股份 | 600100 | 8.31 | -4.37% | 9791 | 13967 | 4176.0 | 1.409% | -0.035% | -3.418% | -2.289% |
中国卫通 | 601698 | 20.56 | -9.98% | 3290 | 6966 | 3676.0 | 0.919% | -0.921% | 0.068% | -0.061% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | -1.63% | 6782 | 10191 | 3409.0 | 0.1076% | 0.337% | 0.072% | 0.5736% |
中国能建 | 601868 | 2.67 | 0.0% | 17851 | 20918 | 3067.0 | 0.2156% | -0.263% | -0.335% | -0.1904% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.28 | -4.7% | 6864 | 9905 | 3041.0 | 0.1721% | 0.1% | 0.258% | 0.2001% |
新潮能源 | 600777 | 2.64 | -1.49% | 4453 | 7285 | 2832.0 | 0.4449% | 0.438% | 0.532% | 2.0559% |
四川长虹 | 600839 | 4.27 | -2.29% | 8931 | 11704 | 2773.0 | 0.6009% | 0.887% | -0.564% | -2.3371% |
山东钢铁 | 600022 | 1.54 | -3.14% | 1246 | 3973 | 2727.0 | 0.2549% | -0.1% | 0.117% | 0.3599% |
南钢股份 | 600282 | 3.7 | -2.89% | 2756 | 5261 | 2505.0 | 0.5608% | 0.307% | 0.518% | 1.6588% |
京沪高铁 | 601816 | 5.1 | -2.3% | 3261 | 5631 | 2370.0 | 0.0483% | -0.042% | 0.0060% | 0.0093% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 1754 | 3761 | 2007.0 | 0.0611% | 0.144% | 0.046% | 0.3681% |
兴业银行 | 601166 | 16.94 | -0.99% | 1733 | 3453 | 1720.0 | 0.0828% | 0.039% | -0.012% | 0.0548% |
绿地控股 | 600606 | 2.81 | -2.77% | 1262 | 2720 | 1458.0 | 0.1037% | 0.087% | 0.05% | 0.3577% |
三峡能源 | 600905 | 5.46 | 0.0% | 1042 | 2448 | 1406.0 | 0.1036% | 0.211% | 0.051% | 0.4816% |
维科技术 | 600152 | 9.79 | -10.02% | 180 | 1571 | 1391.0 | 2.65% | -5.622% | 0.198% | -3.294% |
浙商银行 | 601916 | 2.95 | -0.67% | 2246 | 3571 | 1325.0 | 0.0793% | -0.045% | 0.033% | 0.0043% |
京东方A | 000725 | 4.08 | -1.92% | 8640 | 14871 | 6231.0 | 0.1676% | 0.339% | -0.1% | 0.7056% |
中天金融 | 000540 | 0.76 | -9.52% | 1251 | 6119 | 4868.0 | 0.698% | 0.268% | 0.426% | 2.482% |
泛海控股 | 000046 | 0.83 | -6.74% | 5904 | 9103 | 3199.0 | 0.6159% | 0.181% | -0.064% | 1.4179% |
美好置业 | 000667 | 0.99 | -10.0% | 2119 | 5111 | 2992.0 | 1.2266% | 0.534% | 0.427% | 2.5906% |
TCL科技 | 000100 | 4.09 | -3.08% | 4892 | 7542 | 2650.0 | 0.1941% | 0.376% | 0.09% | 0.9791% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -5.26% | 539 | 3180 | 2641.0 | 2.1182% | 2.466% | -1.595% | 1.1752% |
恒逸石化 | 000703 | 7.75 | -8.82% | 2055 | 4133 | 2078.0 | 0.5698% | -0.0080% | -0.087% | 0.5388% |
平安银行 | 000001 | 12.08 | -3.36% | 3138 | 5124 | 1986.0 | 0.1023% | 0.066% | 0.047% | 0.1953% |
分众传媒 | 002027 | 6.01 | -5.21% | 8093 | 9937 | 1844.0 | 0.1277% | 0.368% | -0.0010% | 0.2587% |
搜于特 | 002503 | 0.89 | -3.26% | 2011 | 3366 | 1355.0 | 0.5121% | 0.6% | -0.234% | 2.2661% |
太钢不锈 | 000825 | 4.03 | -6.93% | 1709 | 3037 | 1328.0 | 0.2331% | 0.076% | 0.072% | 0.4561% |
ST海投 | 000616 | 1.24 | -4.62% | 64 | 1367 | 1303.0 | 0.911% | 0.201% | 0.29% | 1.433% |
东方财富 | 300059 | 16.02 | -5.93% | 13729 | 15006 | 1277.0 | 0.1152% | 0.531% | -0.11% | 0.8912% |
利欧股份 | 002131 | 2.22 | 0.0% | 3593 | 4831 | 1238.0 | 0.2122% | 1.401% | -1.32% | 0.8192% |
首航高科 | 002665 | 3.89 | -2.51% | 1615 | 2719 | 1104.0 | 0.4485% | 0.596% | 0.63% | 1.8635% |
立讯精密 | 002475 | 27.01 | -2.56% | 691 | 1793 | 1102.0 | 0.1548% | 0.103% | 0.023% | 0.3318% |
东方电子 | 000682 | 8.31 | -8.18% | 862 | 1861 | 999.0 | 0.7452% | 0.066% | 0.021% | 0.1882% |
ST天润 | 002113 | 1.13 | -4.24% | 142 | 1113 | 971.0 | 0.9943% | 0.395% | 0.616% | 1.6033% |
中润资源 | 000506 | 5.03 | -8.21% | 1524 | 2477 | 953.0 | 1.0262% | 0.679% | 0.887% | 0.0922% |
广发证券 | 000776 | 15.05 | -1.95% | 1118 | 2035 | 917.0 | 0.1549% | 0.134% | 0.034% | 0.8099% |
标签:
4月17日,《远洋集团2022年可持续发展报告》正式发布,从企业管治、产品与服务、环境、员工、社区与社会五
农业银行无抵押贷款能贷多少?农业银行无抵押贷款额度是属于信用贷款产品,旗下无敌抵押贷款产品为随薪贷,贷款额度最低为2万元,最高则是不
东数西算是什么意思?东数西算,顾名思义,就是把东部数据转移到西部地区运算。大量数据的运算,需要占据大量的土地空间,消耗大量的水电资
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一